用于计算bouc-wen模型的动力响应
资源文件列表
3.1 b=2,r=2/1-1 日本阪神(kobe)地震波记录(南北向).bmp , 944998
3.1 b=2,r=2/1-2 质点1响应曲线.bmp , 944998
3.1 b=2,r=2/1-3 质点2响应曲线.bmp , 944998
3.1 b=2,r=2/1-4 质点3响应曲线.bmp , 944998
3.1 b=2,r=2/1-5 质点1非线性回复力-位移曲线.bmp , 944998
3.1 b=2,r=2/1-6 质点2非线性回复力-位移曲线.bmp , 944998
3.1 b=2,r=2/1-7 质点3非线性回复力-位移曲线.bmp , 944998
3.1 b=2,r=2/main_2.m , 4306
3.1 b=2,r=2/日本阪神(kobe)地震波记录(南北向).txt , 85291
